A cerca de
Consultoría, Servicios y Capacitación S.A. de C.V.
CONSERCA S.A. de C.V. empresa constituida el 18 de agosto de 2000 cuenta con más de 18 años destacándose en la consultoría, diseño y supervisión de sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica y climatización HVAC.
Software utilizado
| Programa | Propósito |
|---|---|
| HAP v.6.41 Hourly Analysis Program of CARRIER for cooling loads. | Estimación de cargas térmicas, caudales de aire, simulación de datos de temperatura para todo un año. |
| Electronic Catalog of CARRIER v.1.04 for Equipment Selection and performance | Selección de equipos de expansión directa o agua fría de todas las capacidades fabricadas por CARRIER. |
| CAPS of GREENHECK v.4.5 Engineer – Computer Aided Product Selection for equipment of intake of exhaust air | Selección de ventiladores del tipo comercial e industrial. |
| TACO net v.7, equipment selection program for centrifugal pumps; packaged system, hydraulic specialties | Programa para la selección de sistemas de bombeo adecuados para equipos a base de agua fría en acondicionamiento de aire. |
| Software Package v.4.2 of Baltimore Air Coil (B.A.C.) for selection of cooling towers, Industrial Fluid Coolers and Evaporative Condensers | Selección de torres de enfriamiento, enfriadores de líquidos y condensadores evaporativos. |
| TACO Hydronic Systems Solutions | Programa de cálculo de pérdidas en tuberías, para selección de equipo y accesorios de redes hidráulicas, y elaboración de diagrama de toda la red. |
| LG-LATS-MULTI V | Cálculo de diseño de sistema de volumen variable de refrigerante, paraselección de equipos, tuberías y accesorios de la red de refrigeración. |
| MITSUBISHI-DIAMOND SYSTEM BUILDER | Diseño de sistemas de volumen de refrigerante variable- VRF. |
| MITSUBISHI- DVM E-SOLUTION | Análisis de consumo energético, en sistemas VRF. |
